Наименование товара | Страна происхождения | Цена (₽/кг)* |
Лопатка б/к (BLADE) | Парагвай | 308 |
Лопатка б/к (BLADE) | Бразилия | 310 |
Толстый край б/к (CHUCK) | Парагвай | 274 |
Толстый край б/к (CHUCK) | Бразилия | 278 |
Лопаточно-шейный отруб б/к (chuck/blade) | Парагвай | 278 |
Лопаточно-шейный отруб б/к (chuck/blade) | Бразилия | 283 |
Вырезка говяжья б/к | Бразилия | 730 |
Стриплойн (тонкий филей) б/к | Бразилия | 440 |
Задняя часть б/к ОКОВАЛОК (Knuckle) | Бразилия | 345 |
Задняя часть б/к ОКОВАЛОК (Knuckle) | Парагвай | 340 |
Задняя часть б/к БЕДРО (Silverside) | Бразилия | 325 |
Вырезка бк | Россия | 710 |
Вырезка бк | Р.Беларусь | 718 |
Глазной мускул (айраунд) бк зачищенный | Россия, Р.Беларусь | 390 |
Лопаточно-шейный отруб б/к (chuck/blade) | Россия, Р.Беларусь | 295 |
Шея бк (Neck) | Россия, Р.Беларусь | 285 |
Жир говяжий | Россия, Р.Беларусь | 80 |
Задняя часть б/к Антрекот | Россия, Р.Беларусь | 335 |
Голяшка б/к | Россия, Р.Беларусь | 290 |
Задняя часть б/к СЕК (Topside) | Россия, Р.Беларусь | 335 |
Задняя часть б/к ОКОВАЛОК (Knuckle) | Россия, Р.Беларусь | 342 |
Задняя часть б/к БЕДРО (Silverside) | Россия, Р.Беларусь | 325 |
Задняя часть б/к КОСТРЕЦ (Rump) | Россия, Р.Беларусь | 325 |
Задняя часть б/к Тонкий филей | Россия, Р.Беларусь | 380 |
Жилка мягкая | Россия | 95 |
Жилка становая | Россия | 105 |
Говядина б/к 2 сорт (полиблок) | Р.Беларусь | 210 |
Говядина б/к 2 сорт | Р.Беларусь | 230 |
Говядина б/к 1 сорт (полиблок) | Р.Беларусь | 255 |
Говядина б/к 1 сорт | Р.Беларусь | 270 |
Говядина б/к Высший сорт | Р.Беларусь | 355 |
Тримминг 70/30 | Россия | 170 |
Говядина б/к блочная односортная | Россия | 245 |
Наименование товара | Производитель | Страна |
Цена (₽/кг)*
|
Наличие |
Масло сладкосливочное 82,5% жирн. | Conaprole | Уругвай | 505 | Есть |
Масло сладкосливочное 82,5% жирн. | Remotti | Аргентина | 500 | Есть |
Масло сладкосливочное 82,5% жирн. | Молодечно | Беларусь | 455 | Есть |
Масло сладкосливочное 72,5% жирн. | Слуцк | Беларусь | 385 | Есть |
Масло сладкосливочное 72,5% жирн. | Ак Сут | Киргизия | 370 | Под заказ |
Наименование товара | Производитель | Страна | Цена (₽/кг)* | Наличие |
Минтай б\г 1\24 М 25+ | Кайтес | Россия | 93 | есть |
Минтай б\г 1\24 L 30+ | Кайтес | Россия | 96 | есть |
Минтай б\г 1\24 LL 35+ | Кайтес | Россия | 100 | есть |
Горбуша б\г 1\22 | ОАО «ККРиПП» | Россия | 175 | есть |
Мойва 1\22 | СВС Камчатка, Океан 2011 | Россия | 70 | есть |
Наименование товара | Страна происхождения | Цена (₽/кг)* | Наличие | Склад |
ЛОСОСЬ Премиум 3-4 | Чили | 635 | есть | СПб |
ЛОСОСЬ Премиум 4-5 | Чили | 645 | есть | СПб |
ЛОСОСЬ Премиум 5-6 | Чили | 655 | есть | СПб |
ЛОСОСЬ Премиум 6-7 | Чили | 665 | есть | СПб |
ЛОСОСЬ Премиум 7+ | Чили | 695 | есть | СПб |
Кижуч Премиум 6-9 | Чили | 530 | приход январь 2017 | СПб |
Наименование товара | Страна |
Палтус синекорый L (3-4) | Россия |
Палтус синекорый LL (4+) | Россия |
Чавыча с\г 5-13кг. | Россия |
Наименование товара | Производитель | Страна | Цена, ₽/кг | Наличие |
Минтай б\г 1\24 L 30+ | Кайтес | Россия | 96 | есть |
Минтай б\г 1\24 LL 35+ | Кайтес | Россия | 100 | есть |
Мойва 1\22 | СВС Камчатка, Океан 2011 | Россия | 70 | есть |
Горбуша б\г 1\22 | ОАО»ККРиПП» | Россия | 175 | есть |
Корюшка с\м 1\22 Икряная 30% | Витязь-Авто | Россия | 230 | есть |
Кета б\г 1\22 | Край Камчатки | Россия | 190 | есть |